产品选型报价送样咨询请电话联系
联系人:曾先生 153-3800-0102
SEC Super Junction MOSFET LIST | |||||||||||
Part Name | Package | VDS [V] | ID [A] @25℃ | RDS(on) [Ω] (max.) | VGS(th) [V] | PD [W] @25℃ | Qg [nC] | EAS [mJ] | Built-in ESD | Option | |
@VGS=10V | (min.) | (max.) | |||||||||
HCD60R900 | D-PAK | 600 | 5 | 0.9 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 44 | Yes | |
HCS60R900S | TO-220FS | 600 | 5 | 0.9 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 44 | Yes | |
HCS60R900ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 5 | 0.9 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 44 | Yes | |
HCD60R750 | D-PAK | 600 | 5.8 | 0.75 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 63 | Yes | |
HCS60R750S | TO-220FS | 600 | 5.8 | 0.75 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 63 | Yes | |
HCU60R580 | I-PAK | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 63 | 14 | 80 | Yes | |
HCD60R580 | D-PAK | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 63 | 14 | 80 | Yes | |
HCS60R580S | TO-220FS | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 27 | 14 | 80 | Yes | |
HCS60R580ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 27 | 14 | 80 | Yes | |
HCS60R580W | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 27 | 14 | 80 | Yes | |
HCD60R580F | D-PAK | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 63 | 14 | 80 | Yes | Fast TRR |
HCS60R580FS | TO-220FS | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 27 | 14 | 80 | Yes | Fast TRR |
HCS60R580FST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 7 | 0.58 | 2 | 4 | 27 | 14 | 80 | Yes | Fast TRR |
HCD60R490 | D-PAK | 600 | 8 | 0.49 | 2 | 4 | 70 | 16 | 98 | Yes | |
HCS60R490S | TO-220FS | 600 | 8 | 0.49 | 2 | 4 | 28 | 16 | 98 | Yes | |
HCS60R490ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 8 | 0.49 | 2 | 4 | 28 | 16 | 98 | Yes | |
HCU60R350 | I-PAK | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCD60R350 | D-PAK | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCW60R350 | D2-PAK | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCP60R350 | TO-220 | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCS60R350S | TO-220FS | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCS60R350ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCS60R350W | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 10.9 | 0.35 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCFL60R350 | DFN8x8 | 600 | 11.1 | 0.385 | 2 | 4 | 104 | 22.6 | 141 | Yes | |
HCD60R290 | D-PAK | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 106 | 27 | 175 | Yes | |
HCI60R290 | I2-PAK | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 106 | 27 | 175 | Yes | |
HCW60R290 | D2-PAK | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 106 | 27 | 175 | Yes | |
HCA60R290 | TO-247 | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 106 | 27 | 175 | Yes | |
HCS60R290S | TO-220FS | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 32 | 27 | 175 | Yes | |
HCS60R290ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 32 | 27 | 175 | Yes | |
HCS60R290W | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 12.9 | 0.29 | 2 | 4 | 32 | 27 | 175 | Yes | |
HCFL60R290 | DFN8x8 | 600 | 13.1 | 0.32 | 2 | 4 | 120 | 27 | 175 | Yes | |
HCU60R260 | I-PAK | 600 | 14.4 | 0.26 | 2 | 4 | 118 | 31 | 192 | Yes | |
HCD60R260 | D-PAK | 600 | 14.4 | 0.26 | 2 | 4 | 118 | 31 | 192 | Yes | |
HCS60R260S | TO-220FS | 600 | 14.4 | 0.26 | 2 | 4 | 32 | 31 | 192 | Yes | |
HCS60R260ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 14.4 | 0.26 | 2 | 4 | 32 | 31 | 192 | Yes | |
HCI60R190 | I2-PAK | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCW60R190 | D2-PAK | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCA60R190 | TO-247 | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCP60R190 | TO-220 | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCS60R190S | TO-220FS | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | |
HCS60R190ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | |
HCS60R190W | TO-220FW (Wide Pitch) | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | |
HCFL60R190 | DFN8x8 | 600 | 17.9 | 0.21 | 2 | 4 | 149 | 40 | 250 | Yes | |
HCA60R190F | TO-247 | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | Fast TRR |
HCS60R190FS | TO-220FS | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | Fast TRR |
HCS60R190FST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 17.6 | 0.19 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | Fast TRR |
HCI60R150 | I2-PAK | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 151 | 50 | 330 | Yes | |
HCW60R150 | D2-PAK | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 151 | 50 | 330 | Yes | |
HCA60R150 | TO-247 | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 151 | 50 | 330 | Yes | |
HCP60R150 | TO-220 | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 151 | 50 | 330 | Yes | |
HCS60R150S | TO-220FS | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 34 | 50 | 330 | Yes | |
HCS60R150ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 34 | 50 | 330 | Yes | |
HCFL60R150 | DFN8x8 | 600 | 21.7 | 0.165 | 2 | 4 | 171 | 50 | 330 | Yes | |
HCA60R150F | TO-247 | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 151 | 50 | 330 | Yes | Fast TRR |
HCS60R150FS | TO-220FS | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 34 | 50 | 330 | Yes | Fast TRR |
HCS60R150FST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 21.4 | 0.15 | 2 | 4 | 34 | 50 | 330 | Yes | Fast TRR |
HCA60R115 | TO-247 | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 179 | 65 | 492 | Yes | |
HCP60R115 | TO-220 | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 179 | 65 | 492 | Yes | |
HCS60R115S | TO-220FS | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 34 | 65 | 492 | Yes | |
HCS60R115ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 34 | 65 | 492 | Yes | |
HCFL60R115 | DFN8x8 | 600 | 26.9 | 0.127 | 2 | 4 | 202 | 65 | 492 | Yes | |
HCA60R115F | TO-247 | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 179 | 65 | 492 | Yes | Fast TRR |
HCS60R115FS | TO-220FS | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 34 | 65 | 492 | Yes | Fast TRR |
HCS60R115FST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 26.6 | 0.115 | 2 | 4 | 34 | 65 | 492 | Yes | Fast TRR |
HCA60R099 | TO-247 | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 205 | 75 | 588 | Yes | |
HCP60R099 | TO-220 | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 205 | 75 | 588 | Yes | |
HCS60R099 | TO-220F | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 35 | 75 | 588 | Yes | |
HCS60R099S | TO-220FS | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 35 | 75 | 588 | Yes | |
HCS60R099ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 35 | 75 | 588 | Yes | |
HCA60R099F | TO-247 | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 205 | 75 | 588 | Yes | Fast TRR |
HCS60R099FST | TO-220FT (Narrow Lead) | 600 | 30.7 | 0.099 | 2 | 4 | 35 | 75 | 588 | Yes | Fast TRR |
HCA60R070 | TO-247 | 600 | 42 | 0.07 | 2 | 4 | 272 | 106 | 807 | No | |
HCA60R070F | TO-247 | 600 | 42 | 0.07 | 2.5 | 5 | 272 | 106 | 807 | No | Fast TRR |
HCA60R040 | TO-247 | 600 | 68.8 | 0.04 | 2 | 4 | 417 | 186 | 1152 | No | |
HCA60R040F | TO-247 | 600 | 68.8 | 0.04 | 2.5 | 5 | 417 | 186 | 1152 | No | Fast TRR |
HCD65R2K7 | D-PAK | 650 | 2.2 | 2.7 | 2 | 4 | 29 | 4.1 | 21 | No | |
HCD65R2K2 | D-PAK | 650 | 2.5 | 2.2 | 2 | 4 | 31 | 6.2 | 35 | No | |
HCU65R1K0 | I-PAK | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 43 | Yes | |
HCD65R1K0 | D-PAK | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 43 | Yes | |
HCS65R1K0S | TO-220FS | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 43 | Yes | |
HCS65R1K0ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 4.8 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 43 | Yes | |
HCD65R830 | D-PAK | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes | |
HCS65R830S | TO-220FS | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes | |
HCS65R830ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 5.5 | 0.83 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 57 | Yes | |
HCD65R640 | D-PAK | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 63 | 14 | 73 | Yes | |
HCS65R640S | TO-220FS | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 27 | 14 | 73 | Yes | |
HCS65R640ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 6.7 | 0.64 | 2 | 4 | 27 | 14 | 73 | Yes | |
HCF65R550 | 8DFN5x6 | 650 | 6.9 | 0.6 | 2 | 4 | 63 | 16 | 91 | Yes | |
HCD65R550 | D-PAK | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 70 | 16 | 91 | Yes | |
HCS65R550S | TO-220FS | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 28 | 16 | 91 | Yes | |
HCS65R550ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 7.6 | 0.55 | 2 | 4 | 28 | 16 | 91 | Yes | |
HCFL65R550 | DFN8x8 | 650 | 7.7 | 0.6 | 2 | 4 | 80 | 16 | 91 | Yes | |
HCU65R450 | I-PAK | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 84 | 20 | 111 | Yes | |
HCD65R450 | D-PAK | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 84 | 20 | 111 | Yes | |
HCS65R450S | TO-220FS | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 29 | 20 | 111 | Yes | |
HCS65R450ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 9.2 | 0.45 | 2 | 4 | 29 | 20 | 111 | Yes | |
HCU65R380 | I-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCD65R380 | D-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCW65R380 | D2-PAK | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCP65R380 | TO-220 | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 91 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCS65R380S | TO-220FS | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCS65R380ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCS65R380W | TO-220FW (Wide Pitch) | 650 | 10.4 | 0.38 | 2 | 4 | 30 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCFL65R380 | DFN8x8 | 650 | 10.6 | 0.42 | 2 | 4 | 104 | 22.6 | 133 | Yes | |
HCF65R320 | 8DFN5x6 | 650 | 11.2 | 0.35 | 2 | 4 | 96 | 27 | 165 | Yes | |
HCD65R320 | D-PAK | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 106 | 27 | 165 | Yes | |
HCW65R320 | D2-PAK | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes | |
HCP65R320 | TO-220 | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes | |
HCS65R320S | TO-220FS | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes | |
HCS65R320ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 12.3 | 0.32 | 2 | 4 | 32 | 27 | 165 | Yes | |
HCA65R210 | TO-247 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCP65R210 | TO-220 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCW65R210 | D2-PAK | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | |
HCS65R210S | TO-220FS | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | |
HCS65R210ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | |
HCFL65R210 | DFN8x8 | 650 | 17.1 | 0.23 | 2 | 4 | 149 | 40 | 250 | Yes | |
HCA65R210F | TO-247 | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 130 | 40 | 250 | Yes | Fast TRR |
HCS65R210FS | TO-220FS | 650 | 16.8 | 0.21 | 2 | 4 | 33 | 40 | 250 | Yes | Fast TRR |
HCA65R165 | TO-247 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes | |
HCP65R165 | TO-220 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes | |
HCS65R165S | TO-220FS | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes | |
HCS65R165ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes | |
HCA65R165F | TO-247 | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 151 | 50 | 316 | Yes | Fast TRR |
HCS65R165FS | TO-220FS | 650 | 20.4 | 0.165 | 2 | 4 | 34 | 50 | 316 | Yes | Fast TRR |
HCA65R130 | TO-247 | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 179 | 65 | 454 | Yes | |
HCP65R130 | TO-220 | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 179 | 65 | 454 | Yes | |
HCS65R130S | TO-220FS | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes | |
HCS65R130ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes | |
HCFL65R130 | DFN8x8 | 650 | 25.3 | 0.143 | 2 | 4 | 202 | 65 | 454 | Yes | |
HCA65R130F | TO-247 | 650 | 25 | 0.13 | 2.5 | 5 | 179 | 65 | 454 | Yes | Fast TRR |
HCW65R130F | D2-PAK | 650 | 25 | 0.13 | 2.5 | 5 | 179 | 65 | 454 | Yes | Fast TRR |
HCS65R130FS | TO-220FS | 650 | 25 | 0.13 | 2 | 4 | 34 | 65 | 454 | Yes | Fast TRR |
HCA65R110 | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes | |
HCP65R110 | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes | |
HCS65R110S | TO-220FS | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 35 | 75 | 546 | Yes | |
HCA65R110F | TO-247 | 650 | 29.1 | 0.11 | 2 | 4 | 205 | 75 | 546 | Yes | Fast TRR |
HCA65R078 | TO-247 | 650 | 39.8 | 0.078 | 2 | 4 | 272 | 106 | 756 | No | |
HCA65R078F | TO-247 | 650 | 39.8 | 0.078 | 2.5 | 5 | 272 | 106 | 756 | No | Fast TRR |
HCA65R045 | TO-247 | 650 | 64.9 | 0.045 | 2 | 4 | 417 | 186 | 1089 | No | |
HCA65R045F | TO-247 | 650 | 64.9 | 0.045 | 2.5 | 5 | 417 | 186 | 1089 | No | Fast TRR |
HCT70R1K6 | SOT-223-2L | 700 | 5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 43 | Yes | |
HCU70R1K6 | I-PAK | 700 | 5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 49 | 5.5 | 43 | Yes | |
HCD70R1K6 | D-PAK | 700 | 5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 49 | 5.5 | 43 | Yes | |
HCS70R1K6 | TO-220F | 700 | 5 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 20 | 5.5 | 43 | Yes | |
HCT70R1K1 | SOT-223-2L | 700 | 4.5 | 1.1 | 2 | 4 | 6.3 | 9.3 | 35 | Yes | |
HCD70R1K1 | D-PAK | 700 | 4.5 | 1.1 | 2 | 4 | 50 | 9.3 | 35 | Yes | |
HCS70R1K1S | TO-220FS | 700 | 4.5 | 1.1 | 2 | 4 | 25 | 9.3 | 35 | Yes | |
HCF70R910 | 8DFN5x6 | 700 | 4.9 | 0.96 | 2 | 4 | 55 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCT70R910 | SOT-223-2L | 700 | 5.2 | 0.94 | 2 | 4 | 55 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCU70R910 | I-PAK | 700 | 5.2 | 0.91 | 2 | 4 | 55 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCD70R910 | D-PAK | 700 | 5.2 | 0.91 | 2 | 4 | 55 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCS70R910S | TO-220FS | 700 | 5.2 | 0.91 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCS70R910ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 5.2 | 0.91 | 2 | 4 | 26 | 11.2 | 47 | Yes | |
HCU70R710 | I-PAK | 700 | 6.4 | 0.71 | 2 | 4 | 63 | 14 | 62 | Yes | |
HCD70R710 | D-PAK | 700 | 6.4 | 0.71 | 2 | 4 | 63 | 14 | 62 | Yes | |
HCS70R710S | TO-220FS | 700 | 6.4 | 0.71 | 2 | 4 | 27 | 14 | 62 | Yes | |
HCS70R710ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 6.4 | 0.71 | 2 | 4 | 27 | 14 | 62 | Yes | |
HCO70R600 | SOP-8 | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 3.1 | 16 | 79 | Yes | |
HCF70R600 | 8DFN5x6 | 700 | 6.7 | 0.65 | 2 | 4 | 63 | 16 | 79 | Yes | |
HCU70R600 | I-PAK | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 70 | 16 | 79 | Yes | |
HCD70R600 | D-PAK | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 70 | 16 | 79 | Yes | |
HCI70R600 | I2-PAK | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 70 | 16 | 79 | Yes | |
HCS70R600S | TO-220FS | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 28 | 16 | 79 | Yes | |
HCS70R600ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 7.3 | 0.6 | 2 | 4 | 28 | 16 | 79 | Yes | |
HCD70R420 | D-PAK | 700 | 9.9 | 0.42 | 2 | 4 | 91 | 23 | 117 | Yes | |
HCS70R420S | TO-220FS | 700 | 9.9 | 0.42 | 2 | 4 | 30 | 23 | 117 | Yes | |
HCS70R420ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 9.9 | 0.42 | 2 | 4 | 30 | 23 | 117 | Yes | |
HCF70R360 | 8DFN5x6 | 700 | 10.6 | 0.39 | 2 | 4 | 96 | 27 | 147 | Yes | |
HCU70R360 | I-PAK | 700 | 11.6 | 0.36 | 2 | 4 | 106 | 27 | 147 | Yes | |
HCD70R360 | D-PAK | 700 | 11.6 | 0.36 | 2 | 4 | 106 | 27 | 147 | Yes | |
HCI70R360 | I2-PAK | 700 | 11.6 | 0.36 | 2 | 4 | 106 | 27 | 147 | Yes | |
HCS70R360S | TO-220FS | 700 | 11.6 | 0.36 | 2 | 4 | 32 | 27 | 147 | Yes | |
HCS70R360ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 11.6 | 0.36 | 2 | 4 | 32 | 27 | 147 | Yes | |
HCFL70R360 | DFN8x8 | 700 | 11.7 | 0.396 | 2 | 4 | 120 | 27 | 147 | Yes | |
HCI70R230 | I2-PAK | 700 | 16 | 0.23 | 2 | 4 | 130 | 40 | 228 | Yes | |
HCS70R230S | TO-220FS | 700 | 16 | 0.23 | 2 | 4 | 33 | 40 | 228 | Yes | |
HCS70R230ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 16 | 0.23 | 2 | 4 | 33 | 40 | 228 | Yes | |
HCFL70R230 | DFN8x8 | 700 | 16.4 | 0.253 | 2 | 4 | 149 | 40 | 228 | Yes | |
HCA70R180 | TO-247 | 700 | 19.5 | 0.18 | 2 | 4 | 151 | 50 | 291 | Yes | |
HCS70R180S | TO-220FS | 700 | 19.5 | 0.18 | 2 | 4 | 34 | 50 | 291 | Yes | |
HCS70R180ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 700 | 19.5 | 0.18 | 2 | 4 | 34 | 50 | 291 | Yes | |
HCFL70R180 | DFN8x8 | 700 | 19.8 | 0.198 | 2 | 4 | 171 | 50 | 291 | Yes | |
HCU80R1K4 | I-PAK | 800 | 4 | 1.4 | 2 | 4 | 50 | 9.1 | 52 | Yes | |
HCD80R1K4 | D-PAK | 800 | 4 | 1.4 | 2 | 4 | 50 | 9.1 | 52 | Yes | |
HCS80R1K4S | TO-220FS | 800 | 4 | 1.4 | 2 | 4 | 25 | 9.1 | 52 | Yes | |
HCS80R1K4ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 4 | 1.4 | 2 | 4 | 25 | 9.1 | 52 | Yes | |
HCU80R1K2 | I-PAK | 800 | 4.5 | 1.2 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 56 | Yes | |
HCD80R1K2 | D-PAK | 800 | 4.5 | 1.2 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 56 | Yes | |
HCS80R1K2S | TO-220FS | 800 | 4.5 | 1.2 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 56 | Yes | |
HCS80R1K2ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 4.5 | 1.2 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 56 | Yes | |
HCT80R850 | SOT-223-2L | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 6.9 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCU80R850 | I-PAK | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCD80R850 | D-PAK | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCI80R850 | I2-PAK | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCW80R850 | D2-PAK | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCP80R850 | TO-220 | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCS80R850S | TO-220FS | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 27 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCS80R850ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 6.6 | 0.85 | 2 | 4 | 27 | 13.7 | 84 | Yes | |
HCU80R670 | I-PAK | 800 | 8 | 0.67 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 90 | Yes | |
HCD80R670 | D-PAK | 800 | 8 | 0.67 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 90 | Yes | |
HCW80R670 | D2-PAK | 800 | 8 | 0.67 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 90 | Yes | |
HCP80R670 | TO-220 | 800 | 8 | 0.67 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 90 | Yes | |
HCS80R670S | TO-220FS | 800 | 8 | 0.67 | 2 | 4 | 29 | 17.4 | 90 | Yes | |
HCD80R380 | D-PAK | 800 | 13 | 0.38 | 2 | 4 | 114 | 29 | 171 | Yes | |
HCW80R380 | D2-PAK | 800 | 13 | 0.38 | 2 | 4 | 114 | 29 | 171 | Yes | |
HCP80R380 | TO-220 | 800 | 13 | 0.38 | 2 | 4 | 114 | 29 | 171 | Yes | |
HCS80R380S | TO-220FS | 800 | 13 | 0.38 | 2 | 4 | 32 | 29 | 171 | Yes | |
HCS80R380ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 13 | 0.38 | 2 | 4 | 32 | 29 | 171 | Yes | |
HCFL80R380 | DFN8x8 | 800 | 13 | 0.42 | 2 | 4 | 114 | 29 | 171 | Yes | |
HCA80R250 | TO-247 | 800 | 18 | 0.25 | 2 | 4 | 139 | 43 | 246 | Yes | |
HCI80R250 | I2-PAK | 800 | 18 | 0.25 | 2 | 4 | 139 | 43 | 246 | Yes | |
HCW80R250 | D2-PAK | 800 | 18 | 0.25 | 2 | 4 | 139 | 43 | 246 | Yes | |
HCS80R250S | TO-220FS | 800 | 18 | 0.25 | 2 | 4 | 33 | 43 | 246 | Yes | |
HCFL80R250 | DFN8x8 | 800 | 18 | 0.275 | 2 | 4 | 139 | 43 | 246 | Yes | |
HCA80R180 | TO-247 | 800 | 24 | 0.18 | 2 | 4 | 169 | 65.5 | 267 | Yes | |
HCW80R180 | D2-PAK | 800 | 24 | 0.18 | 2 | 4 | 169 | 65.5 | 267 | Yes | |
HCS80R180S | TO-220FS | 800 | 24 | 0.18 | 2 | 4 | 34 | 65.5 | 267 | Yes | |
HCS80R180ST | TO-220FT (Narrow Lead) | 800 | 24 | 0.18 | 2 | 4 | 34 | 65.5 | 267 | Yes | |
HCD90R1K6 | D-PAK | 900 | 3.8 | 1.6 | 2 | 4 | 50 | 9.1 | 47 | Yes | |
HCS90R1K6S | TO-220FS | 900 | 3.8 | 1.6 | 2 | 4 | 25 | 9.1 | 47 | Yes | |
HCT90R1K4 | SOT-223-2L | 900 | 4.2 | 1.4 | 2 | 4 | 6.5 | 10.3 | 52 | Yes | |
HCU90R1K4 | I-PAK | 900 | 4.2 | 1.4 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 52 | Yes | |
HCD90R1K4 | D-PAK | 900 | 4.2 | 1.4 | 2 | 4 | 54 | 10.3 | 52 | Yes | |
HCS90R1K4S | TO-220FS | 900 | 4.2 | 1.4 | 2 | 4 | 26 | 10.3 | 52 | Yes | |
HCU90R1K0 | I-PAK | 900 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 77 | Yes | |
HCD90R1K0 | D-PAK | 900 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 66 | 13.7 | 77 | Yes | |
HCS90R1K0S | TO-220FS | 900 | 5.5 | 1 | 2 | 4 | 27 | 13.7 | 77 | Yes | |
HCA90R800 | TO-247 | 900 | 6.7 | 0.8 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 83 | Yes | |
HCP90R800 | TO-220 | 900 | 6.7 | 0.8 | 2 | 4 | 78 | 17.4 | 83 | Yes | |
