0769-21665206
137-2836-0298
当前位置:首页 » 产品中心 » 高压MOSFET

首页 » 产品中心» 高压MOSFET

SEMIHOW CoolMOS全系列产品选型2022

SEMIHOW CoolMOS全系列产品选型2022
产品参数

SEMIHOW代理商

业务部:曾繁奕 153-3800-0102

产品详情

东莞市美瑞电子有限公司
(SEMIHOW代理商)
业务部:曾繁奕 153-3800-0102
SEC Super Junction MOSFET LIST
Part Name Package VDS [V] ID [A]
@25℃
RDS(on) [Ω] (max.) VGS(th) [V] PD [W]
@25℃
Qg [nC] EAS [mJ]
        @VGS=10V (min.) (max.)      
HCD60R2K4(미완성) D-PAK 600 2.3 2.4 2 4 29    
HCD60R2K0(미완성) D-PAK 600 2.7 2 2 4 31    
HCD60R900 D-PAK 600 5 0.9 2 4 50 9.3 44
HCS60R900S TO-220FS 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
HCS60R900ST TO-220FT 600 5 0.9 2 4 25 9.3 44
HCS60R750S TO-220FS 600 5.8 0.75 2 4 26 11.2 63
HCD60R580 D-PAK 600 7 0.58 2 4 63 14 80
HCS60R580S TO-220FS 600 7 0.58 2 4 27 14 80
HCS60R580ST TO-220FT 600 7 0.58 2 4 27 14 80
HCS60R580W TO-220FW 600 7 0.58 2 4 27 14 80
HCS60R490S TO-220FS 600 8 0.49 2 4 28 16 98
HCU60R350 I-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
HCD60R350 D-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
HCW60R350 D2-PAK 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
HCP60R350 TO-220 600 10.9 0.35 2 4 91 22.6 141
HCS60R350 TO-220F 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
HCS60R350S TO-220FS 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
HCS60R350ST TO-220FT 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
HCS60R350W TO-220FW 600 10.9 0.35 2 4 30 22.6 141
HCFL60R350 DFN8x8 600 11.5 0.355 2 4 104 22.6 141
HCD60R290 D-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
HCI60R290 I2-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
HCW60R290 D2-PAK 600 12.9 0.29 2 4 106 27 175
HCS60R290S TO-220FS 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
HCS60R290ST TO-220FT 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
HCS60R290W TO-220FW 600 12.9 0.29 2 4 32 27 175
HCFL60R290 DFN8x8 600 13.6 0.295 2 4 120 27 175
HCI60R190 I2-PAK 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
HCW60R190 D2-PAK 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
HCA60R190 TO-247 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
HCP60R190 TO-220 600 17.6 0.19 2 4 130 40 250
HCS60R190S TO-220FS 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
HCS60R190ST TO-220FT 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
HCS60R190W TO-220FW 600 17.6 0.19 2 4 33 40 250
HCFL60R190 DFN8x8 600 18.6 0.195 2 4 149 40 250
HCI60R150 I2-PAK 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
HCW60R150 D2-PAK 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
HCA60R150 TO-247 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
HCP60R150 TO-220 600 21.4 0.15 2 4 151 50 330
HCS60R150S TO-220FS 600 21.4 0.15 2 4 34 50 330
HCFL60R150 DFN8x8 600 22.4 0.155 2 4 171 50 330
HCA60R115 TO-247 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
HCP60R115 TO-220 600 26.6 0.115 2 4 179 65 492
HCS60R115S TO-220FS 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
HCS60R115ST TO-220FT 600 26.6 0.115 2 4 34 65 492
HCFL60R115 DFN8x8 600 27.6 0.12 2 4 202 65 492
HCA60R099 TO-247 600 30.7 0.099 2 4 205 75 588
HCP60R099 TO-220 600 30.7 0.099 2 4 205 75 588
HCS60R099 TO-220F 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
HCS60R099S TO-220FS 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
HCS60R099ST TO-220FT 600 30.7 0.099 2 4 35 75 588
HCA60R070 TO-247 600 42 0.07 2 4 272 106 807
HCA60R070F(미완성) TO-247 600 42 0.07 2 4 272 106 807
HCA60R040 TO-247 600 68.8 0.04 2 4 417 186 1152
HCA60R040F(미완성) TO-247 600 68.8 0.04 2 4 417 186 1152
HCD65R2K7(미완성) D-PAK 650 2.2 2.7 2 4 29    
HCD65R2K2(미완성) D-PAK 650 2.5 2.2 2 4 31    
HCD65R1K0 D-PAK 650 4.8 1 2 4 50 9.3 43
HCS65R1K0S TO-220FS 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
HCS65R1K0ST TO-220FT 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
HCS65R830S TO-220FS 650 5.5 0.83 2 4 26 11.2 57
HCD65R640 D-PAK 650 6.7 0.64 2 4 63 14 73
HCS65R640S TO-220FS 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
HCS65R640ST TO-220FT 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
HCD65R550 D-PAK 650 7.6 0.55 2 4 70 16 91
HCS65R550S TO-220FS 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
HCS65R550ST TO-220FT 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
HCU65R380 I-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCD65R380 D-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCW65R380 D2-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCP65R380 TO-220 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCS65R380 TO-220F 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380S TO-220FS 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380ST TO-220FT 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380W TO-220FW 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCD65R320 D-PAK 650 12.3 0.32 2 4 106 27 165
HCS65R320S TO-220FS 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
HCS65R320ST TO-220FT 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
HCA65R210 TO-247 650 16.8 0.21 2 4 130 40 250
HCS65R210S TO-220FS 650 16.8 0.21 2 4 33 40 250
HCFL65R210 DFN8x8 650 17.7 0.215 2 4 149 40 250
HCA65R165 TO-247 650 20.4 0.165 2 4 151 50 316
HCS65R165S TO-220FS 650 20.4 0.165 2 4 34 50 316
HCS65R165ST TO-220FT 650 20.4 0.165 2 4 34 50 316
HCA65R130 TO-247 650 25 0.13 2 4 179 65 454
HCP65R130 TO-220 650 25 0.13 2 4 179 65 454
HCS65R130S TO-220FS 650 25 0.13 2 4 34 65 454
HCS65R130ST TO-220FT 650 25 0.13 2 4 34 65 454
HCA65R110 TO-247 650 29.1 0.11 2 4 205 75 546
HCP65R110 TO-247 650 29.1 0.11 2 4 205 75 546
HCS65R110 TO-220F 650 29.1 0.11 2 4 35 75 546
HCS65R110S TO-220FS 650 29.1 0.11 2 4 35 75 546
HCA65R078 TO-247 650 39.8 0.078 2 4 272 106 756
HCA65R078F(미완성) TO-247 650 39.8 0.078 2 4 272 106 756
HCA65R045 TO-247 650 64.9 0.045 2 4 417 186 1089
HCA65R045F(미완성) TO-247 650 64.9 0.045 2 4 417 186 1089
HCT70R1K6 SOT-223-2L 700 5 1.6 2.5 3.5 5 5.5 43
HCU70R1K6 I-PAK 700 5 1.6 2.5 3.5 49 5.5 43
HCD70R1K6 D-PAK 700 5 1.6 2.5 3.5 49 5.5 43
HCS70R1K6 TO-220F 700 5 1.6 2.5 3.5 20 5.5 43
HCD70R1K1 D-PAK 700 4.5 1.1 2 4 50 9.3 43
HCS70R1K1S TO-220FS 700 4.5 1.1 2 4 25 9.3 43
HCT70R910 SOT-223-2L 700 5.2 0.83 2 4 55 11.2 57
HCD70R910 D-PAK 700 5.2 0.83 2 4 55 11.2 57
HCS70R910S TO-220FS 700 5.2 0.83 2 4 26 11.2 57
HCD70R710 D-PAK 700 7.3 0.6 2 4 70 16 79
HCS70R710S TO-220FS 700 7.3 0.6 2 4 28 16 79
HCO70R600 8SOP 700 7.3 0.6 2 4 3.1 16 79
HCD70R600 D-PAK 700 7.3 0.6 2 4 70 16 79
HCS70R600S TO-220FS 700 7.3 0.6 2 4 28 16 79
HCD70R420 D-PAK 700 9.9 0.42 2 4 91 23 117
HCS70R420S TO-220FS 700 9.9 0.42 2 4 30 23 117
HCS70R420ST TO-220FT 700 9.9 0.42 2 4 30 23 117
HCD70R360 D-PAK 700 11.6 0.36 2 4 106 27 147
HCS70R360S TO-220FS 700 11.6 0.36 2 4 32 27 147
HCS70R360ST TO-220FT 700 11.6 0.36 2 4 32 27 147
HCS70R230S TO-220FS 700 11.6 0.36 2 4 32 27 147
HCS70R230ST TO-220FT 700 16 0.23 2 4 33 40 228
HCFL70R230 DFN8x8 700 17 0.235 2 4 149 40 228
HCA70R180 TO-247 700 19.5 0.18 2 4 151 50 291
HCS70R180S TO-220FS 700 19.5 0.18 2 4 34 50 291
HCS70R180ST TO-220FT 700 19.5 0.18 2 4 34 50 291
HCU80R850(미완성) I-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCD80R850 D-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCI80R850(미완성) I2-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCW80R850(미완성) D2-PAK 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCP80R850(미완성) TO-220 800 6.6 0.85 2 4 66 13.7 84
HCS80R850S TO-220FS 800 6.6 0.85 2 4 27 13.7 84
HCS80R850ST TO-220FT 800 6.6 0.85 2 4 27 13.7 84
HCU80R670 I-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCD80R670 D-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCW80R670 D2-PAK 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCP80R670 TO-220 800 8 0.67 2 4 78 17.4 90
HCS80R670S TO-220FS 800 8 0.67 2 4 29 17.4 90
HCD80R380 D-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCW80R380 D2-PAK 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCP80R380 TO-220 800 13 0.38 2 4 114 29 171
HCS80R380S TO-220FS 800 13 0.38 2 4 32 29 171
HCA80R250 TO-247 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCI80R250(미완성) I2-PAK 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCW80R250 D2-PAK 800 18 0.25 2 4 139 43 246
HCS80R250S TO-220FS 800 18 0.25 2 4 33 43 246
HCT90R1K4 SOT-223-2L 900 4.2 1.4 2 4 6.5 10.3 52
HCU90R1K4 I-PAK 900 4.2 1.4 2 4 54 10.3 52
HCD90R1K4 D-PAK 900 4.2 1.4 2 4 54 10.3 52
HCS90R1K4S TO-220FS 900 4.2 1.4 2 4 26 10.3 52

11.jpg

分享到:

推荐新闻

回到顶部 电话咨询 在线地图 返回首页