产品选型报价送样咨询 联系人: 曾先生 153-3800-0102
Part Number | Package | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V) | IR(uA) |
GBL06F | 2GBJ | 600 | 4 | 135 | 0.95 | 5 |
GBL06L | 2GBJ | 600 | 4 | 135 | 0.92 | 5 |
4GBJ1006F | 4GBJ | 600 | 10 | 210 | 0.95 | 5 |
4GBJ1006L | 4GBJ | 600 | 10 | 210 | 0.92 | 5 |
4GBJ1006U | 4GBJ | 600 | 10 | 210 | 0.90 | 5 |
4GBJ1506F | 4GBJ | 600 | 15 | 240 | 0.95 | 5 |
4GBJ1506L | 4GBJ | 600 | 15 | 240 | 0.92 | 5 |
4GBJ2006L | 4GBJ | 600 | 20 | 260 | 0.92 | 5 |
4GBJ406F | 4GBJ | 600 | 4 | 135 | 0.95 | 5 |
4GBJ406L | 4GBJ | 600 | 4 | 135 | 0.92 | 5 |
4GBJ406U | 4GBJ | 600 | 4 | 135 | 0.90 | 5 |
4GBJ606F | 4GBJ | 600 | 6 | 170 | 0.95 | 5 |
4GBJ606L | 4GBJ | 600 | 6 | 170 | 0.92 | 5 |
4GBJ606U | 4GBJ | 600 | 6 | 170 | 0.90 | 5 |
4GBJ806F | 4GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.95 | 5 |
4GBJ806L | 4GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.92 | 5 |
4GBJ806U | 4GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.90 | 5 |
D2KB6F | D3K | 600 | 2 | 65 | 0.95 | 5 |
D3KB6F | D3K | 600 | 3 | 90 | 0.95 | 5 |
D4KB6L | D3K | 600 | 4 | 135 | 0.92 | 5 |
D4KB6F | D3K | 600 | 4 | 135 | 0.95 | 5 |
D6KB6L | D3K | 600 | 6 | 170 | 0.92 | 5 |
D6KB6U | D3K | 600 | 6 | 170 | 0.90 | 5 |
D6KB6F | D3K | 600 | 6 | 170 | 0.95 | 5 |
GBJ1006F | GBJ | 600 | 10 | 220 | 0.95 | 5 |
GBJ1006L | GBJ | 600 | 10 | 220 | 0.92 | 5 |
GBJ1006U | GBJ | 600 | 10 | 220 | 0.90 | 5 |
GBJ1506F | GBJ | 600 | 15 | 240 | 0.95 | 5 |
GBJ1506L | GBJ | 600 | 15 | 240 | 0.92 | 5 |
GBJ1506U | GBJ | 600 | 15 | 240 | 0.90 | 5 |
GBJ2006F | GBJ | 600 | 20 | 260 | 0.95 | 5 |
GBJ2006L | GBJ | 600 | 20 | 260 | 0.92 | 5 |
GBJ2006U | GBJ | 600 | 20 | 260 | 0.90 | 5 |
GBJ2506F | GBJ | 600 | 25 | 350 | 0.95 | 5 |
GBJ2506L | GBJ | 600 | 25 | 350 | 0.92 | 5 |
GBJ2506U | GBJ | 600 | 25 | 350 | 0.90 | 5 |
GBJ606F | GBJ | 600 | 6 | 175 | 0.95 | 5 |
GBJ606L | GBJ | 600 | 6 | 175 | 0.92 | 5 |
GBJ606U | GBJ | 600 | 6 | 175 | 0.90 | 5 |
GBJ806F | GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.95 | 5 |
GBJ806L | GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.92 | 5 |
GBJ806U | GBJ | 600 | 8 | 200 | 0.90 | 5 |
GBU1006F | GBU | 600 | 10 | 240 | 0.95 | 5 |
GBU1006L | GBU | 600 | 10 | 220 | 0.92 | 5 |
GBU1006U | GBU | 600 | 10 | 240 | 0.90 | 5 |
GBU1506F | GBU | 600 | 15 | 240 | 0.95 | 5 |
GBU1506L | GBU | 600 | 15 | 240 | 0.92 | 5 |
GBU1506U | GBU | 600 | 15 | 240 | 0.90 | 5 |
GBU1508F | GBU | 800 | 15 | 240 | 0.95 | 5 |
GBU2006F | GBU | 600 | 20 | 260 | 0.95 | 5 |
GBU2006L | GBU | 600 | 20 | 260 | 0.92 | 5 |
GBU2506F | GBU | 600 | 25 | 350 | 0.95 | 5 |
GBU2506L | GBU | 600 | 25 | 350 | 0.92 | 5 |
GBU406F | GBU | 600 | 4 | 150 | 0.95 | 5 |
GBU406L | GBU | 600 | 4 | 150 | 0.92 | 5 |
GBU406U | GBU | 600 | 4 | 150 | 0.90 | 5 |
GBU606F | GBU | 600 | 6 | 175 | 0.95 | 5 |
GBU606L | GBU | 600 | 6 | 175 | 0.92 | 5 |
GBU606U | GBU | 600 | 6 | 175 | 0.90 | 5 |
GBU806F | GBU | 600 | 8 | 220 | 0.95 | 5 |
GBU806L | GBU | 600 | 8 | 220 | 0.92 | 5 |
GBU806U | GBU | 600 | 8 | 220 | 0.90 | 5 |
GBU808L | GBU | 800 | 8 | 220 | 0.92 | 5 |
GBJ2508L | GBJ | 800 | 25 | 350 | 0.92 | 5 |
GBU608U | GBU | 800 | 6 | 175 | 0.90 | 5 |
GBP206F | GBP | 600 | 2 | 60 | 0.95 | 5 |
GBU3506F | GBU | 600 | 35 | 350 | 0.95 | 5 |
GBJ3506F | GBJ | 600 | 35 | 400 | 0.95 | 10 |
D8KB8F | D3K | 800 | 8 | 190 | 0.95 | 5 |
D4KB8F | D3K | 800 | 4 | 135 | 0.95 | 5 |
D6KB8F | D3K | 800 | 6 | 190 | 0.95 | 5 |
、
扬州虹扬电子有限公司,2012 年成为 SONY Green Partner之一员,并通过再验证维持至今。显示虹扬对于环境管理与有害物质管理之持续投入与成效,获得各界认同。
2017年台湾上市。截至 2019 年底,公司员工总人数 663 人,产品广销全球市场, 有齐全的功率整流二极体产品组合,可以提供客户及时的整体性解决方案,多年来新产品一一推出,在整流功率元件逐渐占有一席之地。
低压降桥堆 LOWVF桥堆 虹扬代理商-东莞美瑞电子